Join Nostr
2026-10-24 23:30:08 UTC
in reply to

į›—į›į›—į›įš± on Nostr: šŸƒ Movers Top Movers (24h, top 100 by mcap): šŸ“ˆ Gainers: 🟢 $BDX $0.0780 +4.5% ...

šŸƒ Movers
Top Movers (24h, top 100 by mcap):

šŸ“ˆ Gainers:
🟢 $BDX $0.0780 +4.5% Vol: $10.6M
🟢 $XMR $609.59 +4.2% Vol: $104.8M
🟢 $FIGR_HELOC $1.06 +4.2% Vol: $4.1M
🟢 $LIT $3.22 +3.0% Vol: $60.9M
🟢 $M $0.9207 +2.4% Vol: $3.0M

šŸ“‰ Losers:
šŸ”“ $AKE $0.0309 -21.0% Vol: $29.1M
šŸ”“ $PEARL $1.91 -6.7% Vol: $8.4M
šŸ”“ $MORPHO $2.12 -5.0% Vol: $16.5M
šŸ”“ $AAVE $137.37 -4.4% Vol: $206.3M
šŸ”“ $AERO $0.7000 -4.4% Vol: $25.6M

šŸ“Š Data: CoinGecko